أسعار الذهب اليوم في كوريا الجنوبية بوون كوريا الجنوبية (KRW)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في كوريا الجنوبية بوون كوريا الجنوبية، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

KRW أسعار الذهب اليوم في كوريا الجنوبية  
آخر تحديث بتاريخ: 24-04-2024 (07:10:04 am)
أوقية الذهب 3,182,598.61
جرام الذهب عيار 24 102,334.36
جرام الذهب عيار 22 93,798.96
جرام الذهب عيار 21 89,524.57
جرام الذهب عيار 18 76,726.10
جرام الذهب عيار 14 59,711.04

منحنى اسعار الذهب في كوريا الجنوبية بوون كوريا الجنوبية

أسعار الذهب في كوريا الجنوبية في آخر 30 يوم بوون كوريا الجنوبية

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
23-04 3,183,602.77 716,566.54 102,366.65 93,828.55 89,552.82 76,750.31 59,729.88
22-04 3,269,786.73 735,964.86 105,137.84 96,368.60 91,977.12 78,828.03 61,346.84
21-04 3,288,253.59 740,121.39 105,731.63 96,912.87 92,496.58 79,273.23 61,693.31
20-04 3,288,253.59 740,121.39 105,731.63 96,912.87 92,496.58 79,273.23 61,693.31
19-04 3,288,214.29 740,112.54 105,730.36 96,911.71 92,495.48 79,272.28 61,692.58
18-04 3,265,795.72 735,066.56 105,009.51 96,250.98 91,864.86 78,731.82 61,271.96
17-04 3,300,952.38 742,979.64 106,139.95 97,287.13 92,853.79 79,579.37 61,931.56
16-04 3,332,052.51 749,979.66 107,139.95 98,203.73 93,728.62 80,329.13 62,515.06
15-04 3,255,811.76 732,819.37 104,688.48 95,956.73 91,584.02 78,491.12 61,084.65
14-04 3,233,255.27 727,742.34 103,963.19 95,291.93 90,949.52 77,947.33 60,661.45
13-04 3,233,255.27 727,742.34 103,963.19 95,291.93 90,949.52 77,947.33 60,661.45
12-04 3,280,334.13 738,338.87 105,476.98 96,679.46 92,273.82 79,082.31 61,544.73
11-04 3,194,192.04 718,949.98 102,707.14 94,140.64 89,850.69 77,005.59 59,928.56
10-04 3,181,084.91 715,999.82 102,285.69 93,754.34 89,481.99 76,689.61 59,682.64
09-04 3,179,976.53 715,750.34 102,250.05 93,721.68 89,450.82 76,662.89 59,661.85
08-04 3,168,571.43 713,183.28 101,883.33 93,385.54 89,130.00 76,387.93 59,447.87
07-04 3,149,813.52 708,961.24 101,280.18 92,832.70 88,602.35 75,935.72 59,095.94
06-04 3,142,488.37 707,312.50 101,044.64 92,616.81 88,396.30 75,759.12 58,958.51
05-04 3,079,271.07 693,083.52 99,011.93 90,753.64 86,618.03 74,235.08 57,772.44
04-04 3,098,620.69 697,438.74 99,634.11 91,323.92 87,162.33 74,701.56 58,135.47
03-04 3,078,698.63 692,954.68 98,993.53 90,736.77 86,601.93 74,221.28 57,761.70
02-04 3,053,069.98 687,186.17 98,169.45 89,981.43 85,881.01 73,603.42 57,280.86
01-04 3,052,714.93 687,106.25 98,158.04 89,970.97 85,871.02 73,594.86 57,274.20
31-03 3,005,133.93 676,396.70 96,628.10 88,568.64 84,532.60 72,447.78 56,381.50
30-03 3,005,133.93 676,396.70 96,628.10 88,568.64 84,532.60 72,447.78 56,381.50
29-03 3,008,147.32 677,074.96 96,724.99 88,657.45 84,617.36 72,520.43 56,438.04
28-03 2,954,747.25 665,055.65 95,007.95 87,083.62 83,115.25 71,233.06 55,436.16
27-03 2,935,228.76 660,662.42 94,380.35 86,508.36 82,566.21 70,762.51 55,069.96
26-03 2,912,130.43 655,463.44 93,637.63 85,827.60 81,916.47 70,205.65 54,636.59
eXTReMe Tracker