أسعار الذهب اليوم في مولدوفا بلاو مولدوفا (MDL)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في مولدوفا بلاو مولدوفا، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

MDL أسعار الذهب اليوم في مولدوفا  
آخر تحديث بتاريخ: 25-04-2024 (06:45:05 am)
أوقية الذهب 41,240.37
جرام الذهب عيار 24 1,326.06
جرام الذهب عيار 22 1,215.45
جرام الذهب عيار 21 1,160.07
جرام الذهب عيار 18 994.22
جرام الذهب عيار 14 773.74

منحنى اسعار الذهب في مولدوفا بلاو مولدوفا

أسعار الذهب في مولدوفا في آخر 30 يوم بلاو مولدوفا

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
24-04 41,254.65 9,285.61 1,326.52 1,215.88 1,160.47 994.57 774.01
23-04 41,191.92 9,271.49 1,324.50 1,214.03 1,158.70 993.05 772.83
22-04 42,413.27 9,546.40 1,363.77 1,250.02 1,193.06 1,022.50 795.75
21-04 42,753.11 9,622.89 1,374.70 1,260.04 1,202.62 1,030.69 802.12
20-04 42,753.11 9,622.89 1,374.70 1,260.04 1,202.62 1,030.69 802.12
19-04 42,769.29 9,626.53 1,375.22 1,260.52 1,203.07 1,031.08 802.43
18-04 42,322.80 9,526.03 1,360.86 1,247.36 1,190.51 1,020.32 794.05
17-04 42,398.33 9,543.03 1,363.29 1,249.58 1,192.64 1,022.14 795.47
16-04 42,233.17 9,505.86 1,357.98 1,244.71 1,187.99 1,018.16 792.37
15-04 41,517.65 9,344.81 1,334.97 1,223.63 1,167.87 1,000.91 778.94
14-04 41,236.30 9,281.48 1,325.93 1,215.33 1,159.95 994.12 773.66
13-04 41,314.75 9,299.14 1,328.45 1,217.65 1,162.16 996.02 775.14
12-04 42,162.53 9,489.96 1,355.71 1,242.63 1,186.01 1,016.45 791.04
11-04 41,686.18 9,382.74 1,340.39 1,228.59 1,172.61 1,004.97 782.10
10-04 41,648.11 9,374.17 1,339.17 1,227.47 1,171.54 1,004.05 781.39
09-04 41,402.11 9,318.80 1,331.26 1,220.22 1,164.62 998.12 776.78
08-04 41,363.93 9,310.21 1,330.03 1,219.10 1,163.54 997.20 776.06
07-04 41,085.55 9,247.55 1,321.08 1,210.89 1,155.71 990.49 770.84
06-04 40,990.00 9,226.05 1,318.01 1,208.08 1,153.02 988.19 769.04
05-04 40,420.50 9,097.86 1,299.69 1,191.29 1,137.00 974.46 758.36
04-04 40,538.62 9,124.45 1,303.49 1,194.77 1,140.33 977.31 760.57
03-04 40,415.53 9,096.74 1,299.53 1,191.14 1,136.86 974.34 758.27
02-04 39,803.39 8,958.96 1,279.85 1,173.10 1,119.65 959.58 746.78
01-04 39,893.44 8,979.23 1,282.75 1,175.76 1,122.18 961.75 748.47
31-03 39,323.66 8,850.98 1,264.43 1,158.96 1,106.15 948.01 737.78
30-03 39,370.98 8,861.64 1,265.95 1,160.36 1,107.48 949.16 738.67
29-03 39,395.76 8,867.21 1,266.74 1,161.09 1,108.18 949.75 739.13
28-03 38,900.00 8,755.63 1,250.80 1,146.48 1,094.23 937.80 729.83
27-03 38,437.47 8,651.52 1,235.93 1,132.85 1,081.22 926.65 721.15
eXTReMe Tracker