أسعار الذهب اليوم في لاوس بالكيب اللاوسي (LAK)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في لاوس بالكيب اللاوسي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

LAK أسعار الذهب اليوم في لاوس  
آخر تحديث بتاريخ: 24-04-2024 (05:10:04 am)
أوقية الذهب 49,350,000.00
جرام الذهب عيار 24 1,586,816.72
جرام الذهب عيار 22 1,454,465.08
جرام الذهب عيار 21 1,388,185.65
جرام الذهب عيار 18 1,189,729.99
جرام الذهب عيار 14 925,891.18

منحنى اسعار الذهب في لاوس بالكيب اللاوسي

أسعار الذهب في لاوس في آخر 30 يوم بالكيب اللاوسي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
23-04 49,193,533.49 11,072,499.50 1,581,785.64 1,449,853.62 1,383,784.35 1,185,957.90 922,955.60
22-04 50,496,208.53 11,365,706.10 1,623,672.30 1,488,246.64 1,420,427.81 1,217,362.79 947,396.03
21-04 50,900,478.47 11,456,699.33 1,636,671.33 1,500,161.46 1,431,799.68 1,227,108.93 954,980.83
20-04 50,900,478.47 11,456,699.33 1,636,671.33 1,500,161.46 1,431,799.68 1,227,108.93 954,980.83
19-04 50,810,000.00 11,436,334.41 1,633,762.06 1,497,494.84 1,429,254.57 1,224,927.68 953,283.30
18-04 50,388,123.52 11,341,378.28 1,620,196.90 1,485,061.11 1,417,387.44 1,214,757.08 945,368.17
17-04 50,662,619.05 11,403,161.84 1,629,023.12 1,493,151.17 1,425,108.83 1,221,374.62 950,518.18
16-04 50,935,083.53 11,464,488.25 1,637,784.04 1,501,181.36 1,432,773.10 1,227,943.19 955,630.09
15-04 50,005,882.35 11,255,343.29 1,607,906.18 1,473,795.53 1,406,635.23 1,205,542.00 938,196.67
14-04 49,666,978.92 11,179,062.78 1,597,008.97 1,463,807.22 1,397,102.08 1,197,371.72 931,838.25
13-04 49,795,081.97 11,207,896.26 1,601,128.04 1,467,582.73 1,400,705.54 1,200,460.03 934,241.69
12-04 50,728,878.28 11,418,075.50 1,631,153.64 1,495,103.99 1,426,972.67 1,222,971.99 951,761.32
11-04 50,122,716.63 11,281,640.40 1,611,662.91 1,477,238.92 1,409,921.71 1,208,358.65 940,388.68
10-04 49,951,179.25 11,243,030.70 1,606,147.24 1,472,183.30 1,405,096.46 1,204,223.22 937,170.34
09-04 49,556,338.03 11,154,159.68 1,593,451.38 1,460,546.36 1,393,989.82 1,194,704.39 929,762.44
08-04 49,570,491.80 11,157,345.42 1,593,906.49 1,460,963.51 1,394,387.96 1,195,045.61 930,027.99
07-04 49,236,829.84 11,082,244.66 1,583,177.81 1,451,129.67 1,385,002.25 1,187,001.68 923,767.91
06-04 49,122,325.58 11,056,472.00 1,579,496.00 1,447,754.95 1,381,781.31 1,184,241.21 921,619.62
05-04 48,249,202.73 10,859,949.17 1,551,421.31 1,422,021.89 1,357,220.89 1,163,191.97 905,238.33
04-04 48,374,482.76 10,888,147.24 1,555,449.61 1,425,714.20 1,360,744.94 1,166,212.22 907,588.79
03-04 48,356,164.38 10,884,024.14 1,554,860.59 1,425,174.31 1,360,229.66 1,165,770.60 907,245.11
02-04 47,646,726.86 10,724,343.67 1,532,049.10 1,404,265.45 1,340,273.61 1,148,667.47 893,934.84
01-04 47,748,868.78 10,747,333.81 1,535,333.40 1,407,275.83 1,343,146.80 1,151,129.91 895,851.20
31-03 47,066,964.29 10,593,850.48 1,513,407.21 1,387,178.43 1,323,965.24 1,134,690.56 883,057.49
eXTReMe Tracker