Prix de l'or aujourd'hui en Israël en Shekel Israélien (ILS)

Cette page montre les derniers détails de prix d'or en Israël en Shekel Israélien, en plus de prix de l'or précédente dans le dernier mois. Cela inclut prix de l'or pour l'once et pour gramme de Karats différents. Prix ​​de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures.

ILS Prix de l'or aujourd'hui en Israël  
Dernière mise à jour: 25-04-2024 (11:50:06 am)
D'onces d'or 8,829.63
Gramme 24 carats 283.91
Gramme 22 carats 260.23
Gramme 21 carats 248.37
Gramme 18 carats 212.86
Gramme 14 carats 165.66

Courbe de prix de l'or en Israël en Shekel Israélien

Prix de l'or en Israël en Les 30 derniers jours en Shekel Israélien

Date D'onces d'or Livre or Gramme
24 carats
Gramme
22 carats
Gramme
21 carats
Gramme
18 carats
Gramme
14 carats
25-04 8,753.33 1,970.20 281.46 257.98 246.23 211.03 164.23
24-04 8,755.77 1,970.75 281.54 258.05 246.29 211.08 164.27
23-04 8,724.60 1,963.74 280.53 257.14 245.42 210.33 163.69
22-04 8,908.41 2,005.11 286.44 262.55 250.59 214.76 167.14
21-04 8,997.85 2,025.24 289.32 265.19 253.10 216.92 168.82
20-04 8,997.85 2,025.24 289.32 265.19 253.10 216.92 168.82
19-04 9,102.17 2,048.72 292.67 268.26 256.04 219.44 170.77
18-04 9,054.73 2,038.04 291.15 266.86 254.70 218.29 169.88
17-04 8,952.98 2,015.14 287.88 263.87 251.84 215.84 167.97
16-04 8,925.37 2,008.93 286.99 263.05 251.07 215.17 167.46
15-04 8,779.20 1,976.03 282.29 258.74 246.95 211.65 164.71
14-04 8,829.53 1,987.35 283.91 260.23 248.37 212.86 165.66
13-04 8,829.53 1,987.35 283.91 260.23 248.37 212.86 165.66
12-04 8,927.21 2,009.34 287.05 263.11 251.12 215.22 167.49
11-04 8,771.01 1,974.18 282.03 258.50 246.72 211.45 164.56
10-04 8,728.84 1,964.69 280.67 257.26 245.54 210.44 163.77
09-04 8,681.06 1,953.94 279.13 255.85 244.19 209.28 162.87
08-04 8,722.48 1,963.26 280.47 257.07 245.36 210.28 163.65
07-04 8,771.61 1,974.32 282.05 258.52 246.74 211.47 164.57
06-04 8,751.21 1,969.73 281.39 257.92 246.17 210.97 164.19
05-04 8,525.06 1,918.82 274.12 251.25 239.80 205.52 159.94
04-04 8,508.51 1,915.10 273.59 250.77 239.34 205.12 159.63
03-04 8,484.91 1,909.79 272.83 250.07 238.68 204.55 159.19
02-04 8,326.19 1,874.06 267.72 245.39 234.21 200.73 156.21
01-04 8,339.39 1,877.03 268.15 245.78 234.58 201.05 156.46
31-03 8,237.37 1,854.07 264.87 242.78 231.71 198.59 154.55
30-03 8,237.37 1,854.07 264.87 242.78 231.71 198.59 154.55
29-03 8,177.92 1,840.69 262.96 241.02 230.04 197.15 153.43
28-03 8,080.66 1,818.80 259.83 238.16 227.30 194.81 151.61
eXTReMe Tracker