Precio del oro hoy en Guinea en Guinea franco (GNF)

Esta página muestra la información más reciente sobre la cotización del oro en Guinea en Guinea franco, además de los precios del oro anterior en el último mes. Esto incluye el precio del oro por onza y por gramo de diferentes quilates. Los precios del oro se actualizan cada 6 horas.

GNF Precio del oro hoy en Guinea  
Última actualización: 25-04-2024 (02:55:04 pm)
Onza de oro 20,089,883.18
Gramo 24 quilates 645,976.95
Gramo 22 quilates 592,097.94
Gramo 21 quilates 565,116.26
Gramo 18 quilates 484,326.98
Gramo 14 quilates 376,920.89

Curva de los precios del oro en Guinea en Guinea franco

Precio del Oro en Guinea en Los últimos 30 días en Guinea franco

Fecha Onza de oro Libra de oro Gramo
24 quilates
Gramo
22 quilates
Gramo
21 quilates
Gramo
18 quilates
Gramo
14 quilates
25-04 19,877,106.48 4,473,946.80 639,135.26 585,826.89 559,130.98 479,197.36 372,928.83
24-04 19,888,790.70 4,476,576.68 639,510.95 586,171.26 559,459.65 479,479.04 373,148.04
23-04 19,836,281.76 4,464,757.95 637,822.56 584,623.69 557,982.61 478,213.16 372,162.88
22-04 20,358,530.81 4,582,305.97 654,615.14 600,015.64 572,673.16 490,803.54 381,961.18
21-04 20,521,172.25 4,618,913.37 659,844.77 604,809.08 577,248.16 494,724.50 385,012.61
20-04 20,521,172.25 4,618,913.37 659,844.77 604,809.08 577,248.16 494,724.50 385,012.61
19-04 20,540,857.14 4,623,344.05 660,477.72 605,389.25 577,801.89 495,199.06 385,381.94
18-04 20,360,332.54 4,582,711.50 654,673.07 600,068.75 572,723.84 490,846.98 381,994.98
17-04 20,821,428.57 4,686,495.18 669,499.31 613,658.37 585,694.19 501,963.08 390,645.94
16-04 20,588,186.16 4,633,996.88 661,999.55 606,784.15 579,133.23 496,340.07 386,269.91
15-04 20,219,929.41 4,551,109.51 650,158.50 595,930.72 568,774.39 487,462.14 379,360.78
14-04 20,082,693.21 4,520,220.34 645,745.76 591,886.04 564,914.01 484,153.65 376,785.99
13-04 20,120,398.13 4,528,706.97 646,958.14 592,997.29 565,974.63 485,062.64 377,493.40
12-04 20,521,455.85 4,618,977.20 659,853.89 604,817.44 577,256.14 494,731.34 385,017.93
11-04 20,353,255.27 4,581,118.55 654,445.51 599,860.16 572,524.76 490,676.36 381,862.20
10-04 20,289,882.08 4,566,854.49 652,407.78 597,992.40 570,742.11 489,148.56 380,673.21
09-04 20,123,873.24 4,529,489.15 647,069.88 593,099.71 566,072.38 485,146.41 377,558.60
08-04 20,139,953.16 4,533,108.43 647,586.92 593,573.63 566,524.70 485,534.07 377,860.28
07-04 20,004,568.76 4,502,636.06 643,233.72 589,583.52 562,716.42 482,270.22 375,320.24
06-04 19,958,046.51 4,492,164.81 641,737.83 588,212.39 561,407.78 481,148.66 374,447.40
05-04 19,613,553.53 4,414,626.20 630,660.89 578,059.34 551,717.40 472,843.62 367,984.12
04-04 19,635,379.31 4,419,538.75 631,362.68 578,702.60 552,331.34 473,369.80 368,393.61
03-04 19,582,077.63 4,407,541.59 629,648.80 577,131.67 550,832.00 472,084.80 367,393.58
02-04 19,401,805.87 4,366,965.95 623,852.28 571,818.62 545,761.07 467,738.81 364,011.37
01-04 19,438,529.41 4,375,231.70 625,033.10 572,900.96 546,794.08 468,624.14 364,700.36
31-03 19,160,691.96 4,312,695.94 616,099.42 564,712.41 538,978.68 461,926.04 359,487.65
30-03 19,185,267.86 4,318,227.49 616,889.64 565,436.72 539,669.98 462,518.51 359,948.74
eXTReMe Tracker