أسعار الذهب اليوم في تونس بالدينار التونسي (TND)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

TND أسعار الذهب اليوم في تونس  
آخر تحديث بتاريخ: 25-04-2024 (03:55:04 pm)
أوقية الذهب 7,329.84
جرام الذهب عيار 24 235.69
جرام الذهب عيار 22 216.03
جرام الذهب عيار 21 206.18
جرام الذهب عيار 18 176.71
جرام الذهب عيار 14 137.52

منحنى اسعار الذهب في تونس بالدينار التونسي

أسعار الذهب في تونس في آخر 30 يوم بالدينار التونسي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
25-04 7,282.45 1,639.14 234.16 214.63 204.85 175.57 136.63
24-04 7,337.16 1,651.45 235.92 216.24 206.39 176.88 137.66
23-04 7,286.37 1,640.02 234.29 214.75 204.96 175.66 136.70
22-04 7,466.82 1,680.64 240.09 220.07 210.04 180.01 140.09
21-04 7,538.37 1,696.74 242.39 222.17 212.05 181.74 141.43
20-04 7,538.37 1,696.74 242.39 222.17 212.05 181.74 141.43
19-04 7,486.90 1,685.16 240.74 220.66 210.60 180.49 140.47
18-04 7,513.04 1,691.04 241.58 221.43 211.34 181.12 140.96
17-04 7,531.02 1,695.09 242.16 221.96 211.84 181.56 141.30
16-04 7,428.40 1,671.99 238.86 218.93 208.96 179.08 139.37
15-04 7,323.53 1,648.38 235.48 215.84 206.01 176.56 137.40
14-04 7,289.23 1,640.66 234.38 214.83 205.04 175.73 136.76
13-04 7,289.23 1,640.66 234.38 214.83 205.04 175.73 136.76
12-04 7,441.58 1,674.95 239.28 219.32 209.33 179.40 139.62
11-04 7,302.06 1,643.55 234.79 215.21 205.40 176.04 137.00
10-04 7,353.84 1,655.21 236.46 216.74 206.86 177.29 137.97
09-04 7,318.08 1,647.16 235.31 215.68 205.85 176.42 137.30
08-04 7,310.30 1,645.41 235.06 215.45 205.63 176.24 137.15
07-04 7,276.22 1,637.74 233.96 214.45 204.68 175.42 136.51
06-04 7,259.30 1,633.93 233.42 213.95 204.20 175.01 136.20
05-04 7,137.81 1,606.58 229.51 210.37 200.78 172.08 133.92
04-04 7,203.45 1,621.35 231.62 212.30 202.63 173.66 135.15
03-04 7,154.11 1,610.25 230.04 210.85 201.24 172.47 134.22
02-04 7,053.05 1,587.50 226.79 207.87 198.40 170.03 132.33
01-04 7,081.11 1,593.82 227.69 208.70 199.19 170.71 132.85
31-03 6,987.43 1,572.73 224.68 205.94 196.55 168.45 131.10
30-03 6,987.43 1,572.73 224.68 205.94 196.55 168.45 131.10
29-03 6,972.10 1,569.28 224.18 205.48 196.12 168.08 130.81
28-03 6,863.74 1,544.89 220.70 202.29 193.07 165.47 128.78
eXTReMe Tracker