أسعار الذهب اليوم في الصومال بالشلن الصومالي (SOS)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في الصومال بالشلن الصومالي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

SOS أسعار الذهب اليوم في الصومال  
آخر تحديث بتاريخ: 18-04-2024 (03:40:04 am)
أوقية الذهب 1,357,486.94
جرام الذهب عيار 24 43,649.10
جرام الذهب عيار 22 40,008.46
جرام الذهب عيار 21 38,185.29
جرام الذهب عيار 18 32,726.30
جرام الذهب عيار 14 25,468.80

منحنى اسعار الذهب في الصومال بالشلن الصومالي

أسعار الذهب في الصومال في آخر 30 يوم بالشلن الصومالي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
17-04 1,360,719.05 306,271.17 43,753.02 40,103.71 38,276.20 32,804.22 25,529.44
16-04 1,364,028.64 307,016.09 43,859.44 40,201.26 38,369.30 32,884.01 25,591.53
15-04 1,344,703.53 302,666.39 43,238.06 39,631.70 37,825.70 32,418.12 25,228.96
14-04 1,338,416.86 301,251.38 43,035.91 39,446.42 37,648.86 32,266.56 25,111.01
13-04 1,338,416.86 301,251.38 43,035.91 39,446.42 37,648.86 32,266.56 25,111.01
12-04 1,363,968.97 307,002.66 43,857.52 40,199.50 38,367.62 32,882.57 25,590.41
11-04 1,338,414.52 301,250.86 43,035.84 39,446.35 37,648.79 32,266.50 25,110.97
10-04 1,347,875.00 303,380.23 43,340.03 39,725.17 37,914.91 32,494.58 25,288.46
09-04 1,341,539.91 301,954.32 43,136.33 39,538.46 37,736.71 32,341.85 25,169.60
08-04 1,338,414.52 301,250.86 43,035.84 39,446.35 37,648.79 32,266.50 25,110.97
07-04 1,332,177.16 299,846.95 42,835.28 39,262.52 37,473.34 32,116.13 24,993.94
06-04 1,329,079.07 299,149.63 42,735.66 39,171.21 37,386.19 32,041.44 24,935.82
05-04 1,301,824.60 293,015.18 41,859.31 38,367.95 36,619.54 31,384.39 24,424.48
04-04 1,313,701.15 295,688.36 42,241.19 38,717.98 36,953.62 31,670.71 24,647.30
03-04 1,304,794.52 293,683.65 41,954.81 38,455.48 36,703.08 31,455.99 24,480.20
02-04 1,290,067.72 290,368.94 41,481.28 38,021.45 36,288.82 31,100.96 24,203.90
01-04 1,292,970.59 291,022.32 41,574.62 38,107.00 36,370.48 31,170.94 24,258.36
31-03 1,275,678.57 287,130.23 41,018.60 37,597.36 35,884.07 30,754.06 23,933.93
30-03 1,275,678.57 287,130.23 41,018.60 37,597.36 35,884.07 30,754.06 23,933.93
29-03 1,275,685.27 287,131.73 41,018.82 37,597.56 35,884.26 30,754.23 23,934.06
28-03 1,256,050.55 282,712.34 40,387.48 37,018.88 35,331.94 30,280.87 23,565.68
27-03 1,245,102.40 280,248.13 40,035.45 36,696.21 35,023.98 30,016.93 23,360.27
26-03 1,242,402.17 279,640.36 39,948.62 36,616.63 34,948.02 29,951.84 23,309.61
25-03 1,239,696.31 279,031.32 39,861.62 36,536.88 34,871.91 29,886.60 23,258.84
24-03 1,237,021.65 278,429.31 39,775.62 36,458.05 34,796.67 29,822.12 23,208.66
23-03 1,237,021.65 278,429.31 39,775.62 36,458.05 34,796.67 29,822.12 23,208.66
eXTReMe Tracker