أسعار الذهب اليوم في روسيا بالروبل الروسي (RUB)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في روسيا بالروبل الروسي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

RUB أسعار الذهب اليوم في روسيا  
آخر تحديث بتاريخ: 19-04-2024 (01:15:04 am)
أوقية الذهب 224,701.91
جرام الذهب عيار 24 7,225.14
جرام الذهب عيار 22 6,622.51
جرام الذهب عيار 21 6,320.73
جرام الذهب عيار 18 5,417.11
جرام الذهب عيار 14 4,215.80

منحنى اسعار الذهب في روسيا بالروبل الروسي

أسعار الذهب في روسيا في آخر 30 يوم بالروبل الروسي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
18-04 223,633.49 50,335.51 7,190.79 6,591.03 6,290.67 5,391.36 4,195.75
17-04 224,166.19 50,455.41 7,207.92 6,606.73 6,305.66 5,404.20 4,205.74
16-04 222,732.70 50,132.76 7,161.82 6,564.48 6,265.34 5,369.64 4,178.85
15-04 219,588.24 49,425.00 7,060.71 6,471.80 6,176.88 5,293.83 4,119.85
14-04 218,559.72 49,193.51 7,027.64 6,441.49 6,147.95 5,269.04 4,100.56
13-04 218,559.72 49,193.51 7,027.64 6,441.49 6,147.95 5,269.04 4,100.56
12-04 221,716.71 49,904.08 7,129.15 6,534.53 6,236.76 5,345.15 4,159.79
11-04 217,562.76 48,969.11 6,995.59 6,412.11 6,119.91 5,245.00 4,081.85
10-04 219,113.68 49,318.19 7,045.46 6,457.82 6,163.54 5,282.39 4,110.95
09-04 217,453.05 48,944.42 6,992.06 6,408.87 6,116.82 5,242.36 4,079.79
08-04 216,815.46 48,800.91 6,971.56 6,390.08 6,098.89 5,226.99 4,067.83
07-04 215,805.13 48,573.50 6,939.07 6,360.30 6,070.47 5,202.63 4,048.88
06-04 215,303.26 48,460.54 6,922.93 6,345.51 6,056.35 5,190.53 4,039.46
05-04 210,649.20 47,413.00 6,773.29 6,208.35 5,925.43 5,078.33 3,952.14
04-04 212,586.21 47,848.99 6,835.57 6,265.43 5,979.92 5,125.03 3,988.48
03-04 211,130.14 47,521.25 6,788.75 6,222.52 5,938.96 5,089.93 3,961.17
02-04 208,329.57 46,890.90 6,698.70 6,139.98 5,860.18 5,022.41 3,908.62
01-04 209,468.33 47,147.21 6,735.32 6,173.54 5,892.22 5,049.86 3,929.99
31-03 206,662.95 46,515.78 6,645.11 6,090.86 5,813.30 4,982.23 3,877.35
30-03 206,662.95 46,515.78 6,645.11 6,090.86 5,813.30 4,982.23 3,877.35
29-03 206,361.61 46,447.95 6,635.42 6,081.98 5,804.83 4,974.97 3,871.70
28-03 203,186.15 45,733.22 6,533.32 5,988.39 5,715.50 4,898.41 3,812.12
27-03 201,492.37 45,351.98 6,478.85 5,938.47 5,667.86 4,857.58 3,780.34
26-03 201,054.35 45,253.39 6,464.77 5,925.56 5,655.54 4,847.02 3,772.13
25-03 199,859.00 44,984.34 6,426.33 5,890.33 5,621.91 4,818.20 3,749.70
eXTReMe Tracker