أسعار الذهب اليوم في المجر بالفورنت المجري (HUF)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في المجر بالفورنت المجري، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

HUF أسعار الذهب اليوم في المجر  
آخر تحديث بتاريخ: 19-04-2024 (09:25:04 am)
أوقية الذهب 882,921.43
جرام الذهب عيار 24 28,389.76
جرام الذهب عيار 22 26,021.85
جرام الذهب عيار 21 24,836.05
جرام الذهب عيار 18 21,285.47
جرام الذهب عيار 14 16,565.13

منحنى اسعار الذهب في المجر بالفورنت المجري

أسعار الذهب في المجر في آخر 30 يوم بالفورنت المجري

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
18-04 873,752.97 196,664.66 28,094.95 25,751.63 24,578.14 21,064.44 16,393.11
17-04 885,261.90 199,255.09 28,465.01 26,090.83 24,901.88 21,341.90 16,609.04
16-04 886,706.44 199,580.23 28,511.46 26,133.41 24,942.52 21,376.72 16,636.14
15-04 866,722.35 195,082.20 27,868.89 25,544.43 24,380.38 20,894.95 16,261.21
14-04 864,473.07 194,575.93 27,796.56 25,478.13 24,317.10 20,840.72 16,219.01
13-04 864,473.07 194,575.93 27,796.56 25,478.13 24,317.10 20,840.72 16,219.01
12-04 868,534.61 195,490.10 27,927.16 25,597.84 24,431.35 20,938.64 16,295.21
11-04 852,552.69 191,892.89 27,413.27 25,126.81 23,981.79 20,553.34 15,995.36
10-04 848,632.08 191,010.43 27,287.20 25,011.26 23,871.51 20,458.83 15,921.80
09-04 843,002.35 189,743.29 27,106.18 24,845.34 23,713.15 20,323.10 15,816.18
08-04 842,229.51 189,569.34 27,081.33 24,822.56 23,691.41 20,304.47 15,801.68
07-04 839,342.66 188,919.57 26,988.51 24,737.48 23,610.20 20,234.88 15,747.52
06-04 837,390.70 188,480.22 26,925.75 24,679.95 23,555.29 20,187.82 15,710.89
05-04 825,282.46 185,754.89 26,536.41 24,323.09 23,214.70 19,895.91 15,483.72
04-04 832,689.66 187,422.11 26,774.59 24,541.40 23,423.06 20,074.49 15,622.70
03-04 836,666.67 188,317.26 26,902.47 24,658.61 23,534.93 20,170.36 15,697.31
02-04 831,379.23 187,127.16 26,732.45 24,502.78 23,386.20 20,042.89 15,598.11
01-04 826,563.35 186,043.20 26,577.60 24,360.84 23,250.73 19,926.79 15,507.76
31-03 814,531.25 183,335.01 26,190.72 24,006.23 22,912.27 19,636.72 15,282.01
30-03 814,531.25 183,335.01 26,190.72 24,006.23 22,912.27 19,636.72 15,282.01
29-03 816,339.29 183,741.96 26,248.85 24,059.51 22,963.13 19,680.31 15,315.93
28-03 801,648.35 180,435.32 25,776.47 23,626.54 22,549.88 19,326.14 15,040.31
27-03 796,274.51 179,225.77 25,603.68 23,468.16 22,398.72 19,196.59 14,939.48
26-03 796,369.57 179,247.17 25,606.74 23,470.96 22,401.39 19,198.88 14,941.27
eXTReMe Tracker