أسعار الذهب اليوم في جيبوتي بالفرنك الجيبوتي (DJF)

هذه الصفحة تعرض تفاصيل اسعار الذهب في جيبوتي بالفرنك الجيبوتي، بالاضافة الى اسعار الذهب في الشهر السابق. هذا يشمل اسعار الذهب للأوقية و للجرام من العيارات المختلفة. اسعار الذهب في هذا الموقع يتم تحديثها كل 6 ساعات.

DJF أسعار الذهب اليوم في جيبوتي  
آخر تحديث بتاريخ: 20-04-2024 (04:55:04 am)
أوقية الذهب 425,167.46
جرام الذهب عيار 24 13,670.98
جرام الذهب عيار 22 12,530.72
جرام الذهب عيار 21 11,959.70
جرام الذهب عيار 18 10,249.94
جرام الذهب عيار 14 7,976.88

منحنى اسعار الذهب في جيبوتي بالفرنك الجيبوتي

أسعار الذهب في جيبوتي في آخر 30 يوم بالفرنك الجيبوتي

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب جرام الذهب
عيار 24
جرام الذهب
عيار 22
جرام الذهب
عيار 21
جرام الذهب
عيار 18
جرام الذهب
عيار 14
19-04 425,476.19 95,766.35 13,680.91 12,539.82 11,968.39 10,257.38 7,982.67
18-04 421,760.10 94,929.92 13,561.42 12,430.30 11,863.86 10,167.79 7,912.95
17-04 424,171.43 95,472.67 13,638.95 12,501.37 11,931.69 10,225.93 7,958.19
16-04 426,579.95 96,014.78 13,716.40 12,572.35 11,999.44 10,283.99 8,003.38
15-04 418,865.88 94,278.49 13,468.36 12,345.00 11,782.44 10,098.02 7,858.65
14-04 416,025.76 93,639.24 13,377.03 12,261.30 11,702.55 10,029.55 7,805.36
13-04 416,206.09 93,679.83 13,382.83 12,266.61 11,707.63 10,033.90 7,808.74
12-04 425,136.04 95,689.78 13,669.97 12,529.80 11,958.82 10,249.18 7,976.29
11-04 421,765.81 94,931.21 13,561.60 12,430.47 11,864.02 10,167.93 7,913.05
10-04 420,433.96 94,631.44 13,518.78 12,391.22 11,826.55 10,135.82 7,888.07
09-04 417,004.69 93,859.58 13,408.51 12,290.15 11,730.09 10,053.15 7,823.73
08-04 417,337.24 93,934.43 13,419.20 12,299.95 11,739.44 10,061.17 7,829.97
07-04 414,529.14 93,302.38 13,328.91 12,217.19 11,660.45 9,993.47 7,777.28
06-04 413,565.12 93,085.40 13,297.91 12,188.77 11,633.34 9,970.23 7,759.20
05-04 406,334.85 91,458.01 13,065.43 11,975.68 11,429.95 9,795.92 7,623.54
04-04 406,843.68 91,572.53 13,081.79 11,990.68 11,444.27 9,808.19 7,633.09
03-04 405,703.20 91,315.83 13,045.12 11,957.06 11,412.19 9,780.69 7,611.69
02-04 401,173.81 90,296.36 12,899.48 11,823.57 11,284.78 9,671.50 7,526.71
01-04 402,708.14 90,641.70 12,948.81 11,868.79 11,327.94 9,708.49 7,555.50
31-03 396,955.36 89,346.86 12,763.84 11,699.24 11,166.11 9,569.80 7,447.57
30-03 396,696.43 89,288.59 12,755.51 11,691.61 11,158.83 9,563.56 7,442.71
29-03 397,814.73 89,540.29 12,791.47 11,724.57 11,190.29 9,590.52 7,463.69
28-03 391,457.14 88,109.32 12,587.05 11,537.20 11,011.45 9,437.25 7,344.41
27-03 388,899.78 87,533.71 12,504.82 11,461.83 10,939.52 9,375.60 7,296.43
26-03 386,702.17 87,039.07 12,434.15 11,397.06 10,877.70 9,322.62 7,255.20
25-03 386,253.80 86,938.15 12,419.74 11,383.84 10,865.09 9,311.81 7,246.79
24-03 383,731.60 86,370.46 12,338.64 11,309.51 10,794.14 9,251.00 7,199.47
23-03 384,675.32 86,582.87 12,368.98 11,337.32 10,820.68 9,273.75 7,217.17
eXTReMe Tracker