Prix de l'or aujourd'hui en Maldives en Rufiyaa des Maldives (MVR)

Cette page montre les derniers détails de prix d'or en Maldives en Rufiyaa des Maldives, en plus de prix de l'or précédente dans le dernier mois. Cela inclut prix de l'or pour l'once et pour gramme de Karats différents. Prix ​​de l'or sont mis à jour toutes les 6 heures.

MVR Prix de l'or aujourd'hui en Maldives  
Dernière mise à jour: 24-04-2024 (01:20:04 pm)
D'onces d'or 35,870.77
Gramme 24 carats 1,153.40
Gramme 22 carats 1,057.20
Gramme 21 carats 1,009.02
Gramme 18 carats 864.77
Gramme 14 carats 673.00

Courbe de prix de l'or en Maldives en Rufiyaa des Maldives

Prix de l'or en Maldives en Les 30 derniers jours en Rufiyaa des Maldives

Date D'onces d'or Livre or Gramme
24 carats
Gramme
22 carats
Gramme
21 carats
Gramme
18 carats
Gramme
14 carats
24-04 35,953.72 8,092.48 1,156.07 1,059.64 1,011.36 866.77 674.55
23-04 35,703.93 8,036.25 1,148.04 1,052.28 1,004.33 860.75 669.87
22-04 36,611.14 8,240.45 1,177.21 1,079.02 1,029.85 882.62 686.89
21-04 36,962.68 8,319.57 1,188.51 1,089.38 1,039.74 891.10 693.48
20-04 36,962.68 8,319.57 1,188.51 1,089.38 1,039.74 891.10 693.48
19-04 36,809.29 8,285.05 1,183.58 1,084.86 1,035.42 887.40 690.61
18-04 36,699.29 8,260.29 1,180.04 1,081.62 1,032.33 884.75 688.54
17-04 36,785.95 8,279.80 1,182.83 1,084.17 1,034.77 886.84 690.17
16-04 36,861.58 8,296.82 1,185.26 1,086.40 1,036.89 888.66 691.59
15-04 36,341.18 8,179.69 1,168.53 1,071.06 1,022.26 876.11 681.82
14-04 36,170.96 8,141.37 1,163.05 1,066.05 1,017.47 872.01 678.63
13-04 36,170.96 8,141.37 1,163.05 1,066.05 1,017.47 872.01 678.63
12-04 36,873.75 8,299.56 1,185.65 1,086.76 1,037.24 888.95 691.82
11-04 36,182.67 8,144.01 1,163.43 1,066.39 1,017.80 872.29 678.85
10-04 36,438.68 8,201.63 1,171.66 1,073.94 1,025.00 878.46 683.65
09-04 36,267.84 8,163.18 1,166.17 1,068.90 1,020.19 874.35 680.45
08-04 36,206.09 8,149.28 1,164.18 1,067.08 1,018.46 872.86 679.29
07-04 36,038.23 8,111.50 1,158.79 1,062.13 1,013.73 868.81 676.14
06-04 35,954.42 8,092.63 1,156.09 1,059.66 1,011.38 866.79 674.57
05-04 35,194.08 7,921.50 1,131.64 1,037.26 989.99 848.46 660.30
04-04 35,517.70 7,994.34 1,142.05 1,046.79 999.09 856.26 666.37
03-04 35,297.49 7,944.77 1,134.97 1,040.30 992.90 850.95 662.24
02-04 34,876.52 7,850.02 1,121.43 1,027.90 981.06 840.80 654.34
01-04 34,955.20 7,867.73 1,123.96 1,030.22 983.27 842.70 655.82
31-03 34,487.50 7,762.46 1,108.92 1,016.43 970.11 831.42 647.05
30-03 34,487.50 7,762.46 1,108.92 1,016.43 970.11 831.42 647.05
eXTReMe Tracker